Cómo exportar a Excel desde Contaplus.
Cuando vamos a Exportar a Excel desde cualquier programa informático es porque vamos a realizar una gestión con esos datos, buscamos realizar cálculos, ordenar información o localizar algún dato que, dada las limitaciones de dichos programas nos obliga a realizar dicha exportación.
Problemas típicos de exportar a Excel
Uno de los principales problemas que presentan los programas informáticos a la hora de exportar la documentación a Excel es el caos organizativo de la documentación exportada. El resultado normalmente aparece disperso, con celdas vacías, contenido estéril e imposible de aplicar herramientas de Excel destinadas al correcto tratamiento de la información.
Para poder tratar esa información de una manera eficaz y eficiente, previamente debemos tratarla, acondicionarla para convertir el laberinto de datos que contiene la hoja de cálculo en una estantería organizada donde el orden y la lógica facilitan la búsqueda de nuestro objetivo.
Proceso de Exportar
El proceso para pasar la información a Excel suele ser un proceso sencillo. Normalmente aparece un icono de Excel en aquellos apartados donde queremos hacer la consulta, de manera que se podría exportar a formatos como PDF, XLSX, TXT…
Una vez realizada la exportación se nos abrirá un libro de Excel con una hoja que contiene los datos. Dichos datos suelen estar desorganizados. Aquellos que conocéis la herramienta Contaplus sabéis que obtenemos el siguiente archivo:
0 | T | SUBCUENTA | NOMBRE | N.I.F. | ||||||||||||
Nº FACT. | FECHA_EX | ASIEN. | CONCEPTO | BASE IMPONIBLE | %IVA | CUOTA IVA | % REC | CUOTA RECARGO | TOTAL | |||||||
FECHA OPERACIÓN | ||||||||||||||||
1 | 4300145 | SILES SABORIDO, JUAN | ||||||||||||||
20.160.001 | 08-01-16 | Serv. Reparación | 546,43 | 21,00 | 114,75 | 0,00 | 0,00 | 661,18 | ||||||||
– – | ||||||||||||||||
1 | 4300167 | MORENO ASIAN FRANCISCA | ||||||||||||||
20.160.002 | 13-01-16 | Serv. Reparación | 307,90 | 21,00 | 64,66 | 0,00 | 0,00 | 372,56 | ||||||||
– – | ||||||||||||||||
1 | 4300005 | AXA AURORA IBERICA, S.A. | ||||||||||||||
20.160.022 | 12-02-16 | Serv. Reparación | 506,86 | 21,00 | 106,44 | 0,00 | 0,00 | 613,30 | ||||||||
– – | ||||||||||||||||
1 | 4300005 | AXA AURORA IBERICA, S.A. | ||||||||||||||
20.160.023 | 12-02-16 | Serv. Reparación | 534,73 | 21,00 | 112,29 | 0,00 | 0,00 | 647,02 | ||||||||
– – | ||||||||||||||||
1 | 4300005 | AXA AURORA IBERICA, S.A. | ||||||||||||||
20.160.024 | 12-02-16 | Serv. Reparación | 250,72 | 21,00 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 303,37 | ||||||||
– – | ||||||||||||||||
1 | 4300005 | AXA AURORA IBERICA, S.A. | ||||||||||||||
20.160.025 | 12-02-16 | Serv. Reparación | 193,70 | 21,00 | 40,68 | 0,00 | 0,00 | 234,38 | ||||||||
– – | ||||||||||||||||
1 | 4300175 | VELEZ LOPEZ DOLORES |
Es decir, obtenemos una información estéril, compleja de tratar y analizar.
Tratamiento previo de la información
Esos datos que hemos obtenidos requieren un tratamiento previo para poder manejarlos. En nuestro caso en cuestión vamos a realizar éstos tres procesos:
- Eliminar información irrelevante.
- Sustituir aquellas casillas con contenido irrelevante en celdas en blanco.
- Eliminar las casillas en blanco para poder tratar la información como tabla.
En el siguiente vídeo observamos los procedimientos a realizar, destacando dos herramientas importantes en Excel:
- Buscar y Reemplazar.
- Ir a Especial …